安裝效果圖
選用配置
· 絲錐檢測裝置;
· 多功能模具安全檢測裝置;
· 下死點模具檢測裝置;
· 產品定位系統;
· 螺紋檢測系統;
· 絲錐冷卻系統。
技術參數
機型代號 | 1X | 2X | 3X | 4X | ... | 24X |
沖床行程 | 50-500mm | |||||
孔中心距 | — | 以安裝方案圖紙確認孔中心距為準 | ||||
攻牙尺寸 | 公制M2-M12 或對應UNC/UNF/BSW 等英美制螺紋 | |||||
攻牙孔數 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 24 |
攻牙傾斜角 | 0-90° | |||||
安裝方式 | 整機快速推入式或分體式定位安裝 | |||||
備 注 | 訂制品 |
外形尺寸
訂購方式
DZX-2X-T-W
T:代表沖床行程
W:代表孔中心距